Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2024 - 06/2025 | ![]() | Hednesford Town | Keeper | ||
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Sutton United | Keeper | 30 | |
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Sutton United | Keeper | 1 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Walsall FC | Keeper | 1 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Walsall FC | Keeper | 13 | |
| 08/2018 - 07/2019 | ![]() | Southampton FC U21 | Keeper | ||
| 08/2017 - 06/2018 | ![]() | Southampton FC | Keeper | 62 | |
| 08/2017 - 04/2018 | ![]() | Southampton FC U21 | Keeper | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | West Bromwich Albion | Keeper | 38 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Keeper | ||
| 03/2016 - 06/2016 | ![]() | Crawley Town | Keeper | 1 | |
| 01/2015 - 03/2016 | ![]() | West Bromwich Albion | Keeper | 38 | |
| 01/2015 - 03/2016 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Keeper | ||
| 11/2014 - 01/2015 | ![]() | Accrington Stanley | Keeper | 26 | |
| 07/2012 - 11/2014 | ![]() | West Bromwich Albion U21 | Keeper | ||
| 07/2011 - 06/2012 | ![]() | West Bromwich Albion (R) | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| FA Cup | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 4 | 3 | 1 | - | 345 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 76 | 74 | 2 | 2 | 6.732 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 10 | 10 | - | - | 1.050 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 57 | 57 | - | 2 | 5.041 | - | - | - | 2 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 155 | 152 | 3 | 4 | 13.918 | - | - | - | 4 | - | 1 |
Interlands
| Geen data beschikbaar. |
|---|











