Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2029 | ![]() | Leeds United | Aanval | 7 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Leeds United | Aanval | 20 | |
| 09/2022 - 06/2023 | ![]() | Fulham FC | Aanval | 21 | |
| 08/2022 - 08/2022 | ![]() | Leeds United U21 | Middenveld | ||
| 08/2021 - 08/2022 | ![]() | Leeds United | Middenveld | 20 | |
| 07/2019 - 08/2021 | ![]() | Manchester United | Middenveld | 21 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Swansea City | Middenveld | 20 | |
| 08/2017 - 06/2019 | ![]() | Swansea City U23 | Middenveld | ||
| 02/2018 - 06/2018 | ![]() | Swansea City | Middenveld | 42 | |
| 07/2017 - 08/2017 | ![]() | Shrewsbury Town | Middenveld | 21 | |
| 01/2016 - 06/2017 | ![]() | Swansea City | Middenveld | 51 | |
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Swansea City U23 | Middenveld | ||
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Swansea City U18 | Middenveld | ||
| 07/2013 - 06/2014 | ![]() | Hull City U18 | Middenveld | ||
| 07/2012 - 06/2013 | ![]() | Hull City U16 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | - | 2 | - | 35 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 13 | 9 | 4 | 6 | 738 | 2 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 125 | 81 | 44 | 44 | 7.111 | 12 | - | 12 | 14 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 109 | 86 | 23 | 49 | 7.644 | 29 | - | 24 | 10 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 17 | 10 | 7 | 7 | 868 | 3 | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 11 | 7 | 4 | 4 | 752 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Playoffs | 3 | - | 3 | - | 51 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 10 | 8 | 2 | 3 | 676 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 Div. 2 | 37 | 33 | 4 | 9 | 3.004 | 7 | 1 | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 327 | 234 | 93 | 122 | 20.879 | 54 | 1 | - | 27 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 2 | 1 | 2 | 157 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 16 | 15 | 1 | 8 | 1.253 | 5 | - | 3 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 10 | 6 | 4 | 5 | 581 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 4 | 4 | - | 4 | 317 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 17 | 12 | 5 | 7 | 1.104 | 3 | - | 3 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League A | 6 | 6 | - | 3 | 463 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League B | 8 | 7 | 1 | 5 | 606 | 1 | - | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 64 | 52 | 12 | 34 | 4.481 | 10 | - | - | 7 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 9 | 6 | 3 | 3 | 551 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 6 | 3 | 3 | 551 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 49 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 4 | 4 | - | 2 | 343 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | 2 | 343 | 1 | - | - | 1 | - | - |












