Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1982 - 06/1983 | ![]() | Northampton Town | Keeper | |
| 07/1981 - 06/1982 | ![]() | Peterborough United | Keeper | |
| 07/1978 - 06/1981 | ![]() | Birmingham City | Keeper | |
| 07/1976 - 06/1978 | ![]() | Southend United | Keeper | |
| 07/1974 - 06/1976 | ![]() | Grimsby Town | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 29 | 29 | - | - | 2.610 | - | - | - | - | - | - |





