Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2006 - 06/2008 | ![]() | Casale | Verdediging | |
| 01/2005 - 12/2005 | ![]() | AEP Iraklis FC | Verdediging | |
| 07/2004 - 12/2004 | ![]() | Genoa CFC | Verdediging | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | SPAL 2013 Ferrara | Verdediging | |
| 07/2002 - 12/2003 | ![]() | Genoa CFC | Verdediging | |
| 07/1999 - 06/2002 | ![]() | Lucchese | Verdediging | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Aquila Montevarchi | Verdediging | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Aglianese Calcio | Verdediging | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Lucchese | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 24 | 20 | 4 | 1 | 1.883 | 1 | - | - | 8 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 24 | 20 | 4 | 1 | 1.883 | 1 | - | - | 8 | - | 1 |








