Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2028 | ![]() | Beşiktaş | Middenveld | 4 | |
| 07/2024 - 08/2025 | ![]() | Leicester City | Middenveld | 6 | |
| 01/2017 - 06/2024 | ![]() | Leicester City | Middenveld | 25 | |
| 01/2015 - 01/2017 | ![]() | KRC Genk | Middenveld | 25 | |
| 07/2014 - 01/2015 | ![]() | Nath Boys U19 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 14 | 13 | 1 | 2 | 1.142 | 2 | - | - | 2 | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League | 4 | 4 | - | 2 | 304 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League Qual. | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Pro League | 63 | 59 | 4 | 8 | 5.297 | 4 | - | - | 10 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Beker van België | 8 | 7 | 1 | 1 | 714 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League | 220 | 206 | 14 | 39 | 18.226 | 7 | - | 14 | 42 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 32 | 26 | 6 | 20 | 2.149 | 4 | - | 5 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 18 | 13 | 5 | 4 | 1.200 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 16 | 13 | 3 | 6 | 1.273 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| SüperLig | 25 | 23 | 2 | 7 | 2.004 | 2 | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Türkiye Kupasi | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 417 | 381 | 36 | 89 | 33.869 | 26 | - | - | 71 | 3 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK KW Afrika | 19 | 18 | 1 | 2 | 1.658 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 23 | 19 | 4 | 4 | 1.715 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afrika Cup | 15 | 14 | 1 | 2 | 1.277 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afr. Cup KW | 18 | 16 | 2 | 5 | 1.403 | - | - | 3 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 78 | 70 | 8 | 13 | 6.323 | 1 | - | - | 10 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | - | - | - |







