Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rui Costa | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Luís Godinho | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Gonçalo Martins | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Carlos Xistra | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Carlos Cabral | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Khaled Al Ghandour | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Anibal Antonio | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Tiago Antunes | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| João Bento | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Brighton Chimene | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mbongseni Fakudze | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Georges Gatogato | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Victor Gomes | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ahmad Heeralall | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| João Matos | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Brian Miiro | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Hassan Mohamed Hagi | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Israel Mpaima | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Pedro Vilaça | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
