Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1996 - 06/1998 | ![]() | Ebbw Vale AFC | Trainer | |
| 03/1987 - 09/1987 | ![]() | Newport County | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 06/2000 | ![]() | Bohemian FC | Middenveld | |
| 07/1998 - 06/1999 | ![]() | Merthyr Tydfil FC | Middenveld | |
| 07/1995 - 06/1998 | ![]() | Ebbw Vale AFC | Middenveld | |
| 01/1992 - 06/1995 | ![]() | Newport County | Middenveld | |
| 07/1991 - 12/1991 | ![]() | Barry Town United | Middenveld | |
| 07/1989 - 06/1991 | ![]() | Abergavenny Thursdays | Middenveld | |
| 10/1987 - 06/1989 | ![]() | Swansea City | Middenveld | |
| 07/1983 - 10/1987 | ![]() | Newport County | Middenveld | |
| 07/1978 - 06/1983 | ![]() | Cardiff City | Middenveld | |
| 07/1974 - 06/1978 | ![]() | Aberbargoed Buds | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - |









