Record door scheidsrechter
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vlad Băban | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Gabriel Mihuleac | 3 | 0 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Iulian Călin | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Horațiu Feșnic | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Viorel Flueran | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Szabolcs Kovacs | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Horia Mladinovici | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Radu Petrescu | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ovidiu Robu | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| George Roman | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Robert Avram | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marian Barbu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Adrian Cojocaru | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Adrian Comănescu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Iuliana Demetrescu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| George Găman | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| István Kovács | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Cristian Moldoveanu | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Andrei Moroiţă | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Mihai Ovidiu Motan | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Răzvan Negară | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Alina Peşu | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marian Salomir | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Sorin Vădana | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |

