Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 12/2026 | ![]() | Hammarby IF | Middenveld | 5 | |
| 08/2023 - 01/2024 | ![]() | Apollon Limassol | Middenveld | 6 | |
| 02/2023 - 08/2023 | ![]() | Hammarby IF | Middenveld | 5 | |
| 09/2022 - 02/2023 | ![]() | Go Ahead Eagles | Middenveld | 15 | |
| 09/2019 - 09/2022 | ![]() | Fortuna Sittard | Middenveld | 14 | |
| 07/2019 - 09/2019 | ![]() | KAA Gent | Middenveld | ||
| 01/2018 - 06/2019 | ![]() | Östersunds FK | Middenveld | 3 | |
| 01/2017 - 12/2017 | ![]() | KAA Gent | Middenveld | 14 | |
| 04/2015 - 12/2016 | ![]() | IFK Norrköping | Middenveld | 27 | |
| 12/2014 - 12/2015 | ![]() | IFK Norrköping U19 | Middenveld | ||
| 08/2013 - 11/2014 | ![]() | IF Sylvia | Middenveld | ||
| 01/2013 - 08/2013 | ![]() | Gunnilse IS | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 1 | 1 | 1 | 99 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 2 | - | 2 | - | 84 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League Qual. | 3 | 2 | 1 | 2 | 159 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Eredivisie | 88 | 78 | 10 | 27 | 6.828 | 2 | - | 6 | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 8 | 7 | 1 | - | 703 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Allsvenskan | 136 | 109 | 27 | 55 | 9.834 | 9 | - | 9 | 12 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Svenska Cupen | 26 | 19 | 7 | 9 | 1.784 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| First Division | 12 | 7 | 5 | 2 | 702 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kypello Kyprou | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 278 | 223 | 55 | 96 | 20.206 | 13 | - | - | 25 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 64 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 5 | 4 | 1 | - | 367 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 6 | 1 | - | 547 | - | - | - | - | - | - |












