Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 12/2026 | ![]() | Paide Linnameeskond | Verdediging | 2 | |
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | Bohemian FC | Verdediging | 27 | |
| 01/2020 - 01/2024 | ![]() | FC Flora | Verdediging | 27 | |
| 01/2019 - 12/2019 | ![]() | FC Flora | Verdediging | 18 | |
| 03/2015 - 12/2018 | ![]() | Paide Linnameeskond | Verdediging | 27 | |
| 01/2013 - 02/2015 | ![]() | Nõmme United | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CL-kwalificaties | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 5 | 5 | - | - | 510 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League | 6 | 5 | 1 | 2 | 386 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Conference League Qual. | 16 | 13 | 3 | 3 | 1.196 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Meistriliiga | 312 | 291 | 21 | 38 | 25.728 | 16 | - | 4 | 13 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Eesti Karikas | 5 | 4 | 1 | - | 381 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Superkarikas | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Division | 8 | 7 | 1 | 1 | 643 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 362 | 335 | 27 | 44 | 29.804 | 19 | - | - | 14 | 1 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 4 | 2 | 2 | - | 251 | - | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 9 | 5 | 4 | 4 | 474 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League C | 5 | 1 | 4 | - | 160 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 18 | 8 | 10 | 4 | 885 | - | - | 2 | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 8 | 8 | - | 1 | 708 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 8 | - | 1 | 708 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |






