Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | East Bengal Club | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Aizawl FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Chennai City FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Churchill Brothers | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Comunicaciones | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | NEROCA FC | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Punjab FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Sporting Kansas City | 2 | 0 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| China | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Grenada | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Indian Arrows | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | Real Kashmir | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | TRAU FC | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Uruguay | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Vancouver Whitecaps | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |












