Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/2024 - 06/2025 | ![]() | Duhok SC | Aanval | 28 | |
| 07/2023 - 10/2024 | ![]() | Al Ahed | Aanval | 11 | |
| 07/2020 - 06/2023 | ![]() | Al Ansar | Aanval | ||
| 01/2020 - 06/2020 | ![]() | Al Ahed | Aanval | ||
| 08/2019 - 12/2019 | ![]() | Akhaa Ahli Aley | Aanval | ||
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Nejmeh SC | Aanval | ||
| 09/2018 - 06/2019 | ![]() | Akhaa Ahli Aley | Aanval | ||
| 01/2018 - 09/2018 | ![]() | Nejmeh SC | Aanval | 7 | |
| 07/2017 - 12/2017 | ![]() | SV Altlüdersdorf | Aanval | 10 | |
| 05/2017 - 06/2017 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin | Aanval | 24 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | FC Viktoria 1889 Berlin U19 | Aanval | ||
| 07/2013 - 06/2015 | ![]() | Hertha Zehlendorf U17 | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nordost | 1 | - | 1 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Oberliga NOFV-Nord | 10 | 5 | 5 | 3 | 472 | 2 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 11 | 5 | 6 | 3 | 490 | 2 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Bundesliga Nord/Nordost | 10 | 1 | 9 | 2 | 235 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 10 | 1 | 9 | 2 | 235 | - | - | - | 1 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Azië | 8 | 4 | 4 | 3 | 431 | - | - | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 20 | 12 | 8 | 7 | 1.168 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Azië Cup KW | 3 | 2 | 1 | 2 | 148 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 31 | 18 | 13 | 12 | 1.747 | 3 | 1 | 3 | 10 | - | - |











