| Seizoen | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1985/1986 | 15 | 12 | 3 | 2 | 1.025 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1984/1985 | 31 | 29 | 2 | 4 | 2.552 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1983/1984 | 25 | 19 | 6 | 6 | 1.573 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1982/1983 | 24 | 24 | - | 4 | 2.030 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 95 | 84 | 11 | 16 | 7.180 | 2 | - | - | 16 | - | - |
