| Seizoen | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991/1992 | 1 | - | 1 | - | 16 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1984/1985 | 3 | 3 | - | - | 300 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1983/1984 | 3 | 1 | 2 | - | 196 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1982/1983 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1981/1982 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| 1980/1981 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 8 | 3 | - | 872 | 1 | - | - | 1 | - | - |
