Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2024 - 06/2024 | ![]() | CD Manacor | Verdediging | |
| 03/2023 - 01/2024 | ![]() | Bergsøy IL | Verdediging | |
| 06/2022 - 03/2023 | ![]() | Larsnes/Gursken FK | Verdediging | |
| 07/2021 - 12/2021 | ![]() | Ugento Calcio | Verdediging | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Xerez DFC | Verdediging | |
| 09/2019 - 07/2020 | ![]() | CD Felanitx | Verdediging | |
| 02/2019 - 09/2019 | ![]() | Zamora CF | Verdediging | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Córdoba CF B | Verdediging | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Rápido de Bouzas | Verdediging | |
| 08/2015 - 07/2017 | ![]() | CD Llosetense | Verdediging | |
| 07/2014 - 08/2015 | ![]() | RCD Mallorca U19 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda B Grupo 1 | 3 | 3 | - | 2 | 204 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda B Grupo 3 | 17 | 13 | 4 | 4 | 1.173 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 20 | 16 | 4 | 6 | 1.377 | - | - | - | 5 | - | - |











