Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/1980 - 06/1980 | ![]() | Werder Bremen | Trainer | |
| 11/1974 - 05/1975 | ![]() | SpVgg Erkenschwick | Trainer | |
| 10/1973 - 06/1974 | ![]() | SpVgg Erkenschwick | Trainer | |
| 07/1972 - 06/1973 | ![]() | SSV Hagen | Trainer | |
| 05/1972 - 06/1972 | ![]() | Werder Bremen | Trainer | |
| 08/1971 - 12/1971 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Trainer | |
| 07/1970 - 06/1971 | ![]() | VfL Osnabrück | Trainer | |
| 03/1970 - 06/1970 | ![]() | Freiburger FC | Trainer | |
| 07/1969 - 11/1969 | ![]() | TSV 1860 München | Trainer | |
| 09/1967 - 06/1969 | ![]() | Werder Bremen | Trainer | |
| 04/1964 - 06/1967 | ![]() | FC Schalke 04 | Trainer | |
| 07/1962 - 04/1964 | ![]() | Bor. Mönchengladbach | Trainer | |
| 07/1955 - 06/1962 | ![]() | Westfalia Herne | Trainer | |
| 07/1952 - 06/1955 | ![]() | SG GFC Düren 99 | Trainer | |
| 07/1948 - 06/1952 | ![]() | WTSV Concordia | Trainer | |
| 07/1945 - 04/1946 | ![]() | Eckernförder SV | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1946 - 06/1947 | ![]() | WTSV Concordia | Middenveld | |
| 05/1946 - 06/1946 | ![]() | Itzehoer SV 09 | Middenveld | |
| 07/1945 - 04/1946 | ![]() | Eckernförder SV | Middenveld | |
| 07/1933 - 06/1945 | ![]() | Breslauer SpVg 02 | Middenveld | |
| 07/1929 - 06/1933 | ![]() | Vgte. Breslauer Spfr. | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB-Pokal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |
















