Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2026 - 06/2027 | ![]() | TSC Bačka Topola | Middenveld | ||
| 02/2026 - 06/2026 | ![]() | Wellington Phoenix | Middenveld | 9 | |
| 07/2025 - 02/2026 | ![]() | TSC Bačka Topola | Middenveld | 11 | |
| 08/2024 - 07/2025 | ![]() | União Leiria | Middenveld | 28 | |
| 04/2024 - 06/2024 | ![]() | Hansa Rostock II | Middenveld | 38 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Hansa Rostock | Middenveld | 28 | |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | Bayern München II | Middenveld | ||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Jahn Regensburg | Middenveld | ||
| 07/2022 - 07/2022 | ![]() | Bayern München II | Middenveld | ||
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Jahn Regensburg | Middenveld | 15 | |
| 01/2021 - 07/2021 | ![]() | Bayern München II | Middenveld | 31 | |
| 08/2020 - 01/2021 | ![]() | 1. FC Nürnberg | Middenveld | 8 | |
| 08/2019 - 08/2020 | ![]() | Bayern München | Middenveld | 28 | |
| 07/2019 - 08/2020 | ![]() | Bayern München II | Middenveld | 31 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Wellington Phoenix | Middenveld | 18 | |
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | Wellington Phoenix | Middenveld | 25 | |
| 02/2016 - 06/2016 | ![]() | Wellington Phoenix | Middenveld | 32 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Wellington Phoenix (R) | Middenveld | 33 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bundesliga | 2 | 1 | 1 | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2. Bundesliga | 65 | 46 | 19 | 39 | 3.857 | 7 | - | 9 | 9 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| 3. Liga | 38 | 31 | 7 | 9 | 2.782 | 10 | 1 | 6 | 7 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 4 | 4 | - | 4 | 252 | 1 | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nordost | 1 | 1 | - | 1 | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Liga | 19 | 10 | 9 | 6 | 1.065 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Taça | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super Liga | 15 | 10 | 5 | 8 | 891 | 2 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kup Srbije | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| A-League | 41 | 29 | 12 | 15 | 2.728 | 9 | - | 8 | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| NZ Football Championship | 12 | 12 | - | - | 1.080 | 1 | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 199 | 145 | 54 | 83 | 12.910 | 34 | 2 | - | 35 | - | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Oceanië | 4 | 3 | 1 | 3 | 235 | 2 | - | 3 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 23 | 21 | 2 | 12 | 1.706 | 1 | - | 4 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 3 | 3 | - | 2 | 264 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 30 | 27 | 3 | 17 | 2.205 | 3 | - | 7 | 2 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 6 | 4 | 2 | - | 430 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Championship | 5 | 2 | 3 | 2 | 178 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 6 | 5 | 2 | 608 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Wereldkampioenschap | 4 | - | 4 | - | 106 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | - | 4 | - | 106 | - | - | - | - | - | - |












