Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nacional | 6 | 0 | 1 | 5 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Guaraní | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Peñarol | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Brazilië | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | Colo-Colo | 2 | 0 | 0 | 2 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Santos FC | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Universidad Católica | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | América de Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Bolívar | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cerro Porteño | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Club Aurora | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Deportivo Cali | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Emelec | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Litoral de Cochabamba | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Municipal de La Paz | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Rangers | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Universidad de Chile | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |

















