Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 12/2025 | ![]() | Paide Linnameeskond | Aanval | 7 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Al Oruba | Aanval | ||
| 02/2024 - 07/2024 | ![]() | Sanat Naft FC | Aanval | ||
| 03/2022 - 02/2024 | ![]() | Hammarby IF | Aanval | 11 | |
| 09/2019 - 03/2022 | ![]() | Ajman Club | Middenveld | ||
| 02/2019 - 09/2019 | ![]() | Al Shabab | Middenveld | ||
| 01/2019 - 02/2019 | ![]() | Vejle BK | Middenveld | ||
| 02/2018 - 12/2018 | ![]() | Guizhou FC | Aanval | 9 | |
| 01/2018 - 02/2018 | ![]() | Vejle BK | Middenveld | ||
| 02/2016 - 01/2018 | ![]() | Yanbian Funde | Middenveld | 10 | |
| 11/2015 - 02/2016 | ![]() | Zhejiang Professional | Middenveld | ||
| 02/2015 - 11/2015 | ![]() | Yanbian Funde | Middenveld | 9 | |
| 01/2015 - 02/2015 | ![]() | Zhejiang Professional | Middenveld | ||
| 01/2014 - 01/2015 | ![]() | Real de Banjul | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meistriliiga | 9 | 5 | 4 | 4 | 463 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Allsvenskan | 12 | 6 | 6 | 4 | 503 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Svenska Cupen | 2 | 1 | 1 | 1 | 125 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 83 | 79 | 4 | 21 | 6.899 | 37 | 4 | 5 | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League One | 26 | 25 | 1 | 11 | 2.137 | 17 | - | 2 | 1 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 134 | 118 | 16 | 41 | 10.307 | 59 | 5 | 9 | 8 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Afrika | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 74 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afr. Cup KW | 11 | 6 | 5 | 3 | 641 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 8 | 6 | 4 | 805 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Africa Cup Qual. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - |













