Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2002 - 03/2004 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Trainer | |
| 07/1994 - 06/1997 | ![]() | SG Sachsen Leipzig | Trainer | |
| 10/1993 - 03/1994 | ![]() | Hertha BSC | Trainer | |
| 04/1992 - 03/1993 | ![]() | MSV Duisburg | Trainer | |
| 07/1990 - 03/1992 | ![]() | Hansa Rostock | Trainer | |
| 07/1987 - 06/1990 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1987 - 06/1989 | ![]() | Eintracht Braunschweig | Aanval | ||
| 12/1986 - 06/1987 | ![]() | Stade Rennais | Aanval | ||
| 07/1985 - 11/1986 | ![]() | Girondins de Bordeaux | Aanval | ||
| 07/1977 - 06/1985 | ![]() | Werder Bremen | Aanval | ||
| 07/1974 - 06/1977 | ![]() | Schwarz-Weiß Essen | Aanval | ||
| 07/1975 - 06/1976 | ![]() | Schwarz-Weiß Essen II | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | 2 | 492 | 2 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 1 | - | 1 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bundesliga | 206 | 183 | 23 | 41 | 16.241 | 67 | 16 | - | 28 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 2. Bundesliga | 77 | 73 | 4 | 6 | 6.646 | 24 | 3 | - | 7 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 32 | 29 | 3 | 4 | 2.681 | 17 | 6 | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Aufstiegsrunde 2. Bundesliga | 5 | 5 | - | 4 | 265 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ligue 1 | 46 | 46 | - | 7 | 3.960 | 15 | 4 | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de France | 3 | 3 | - | - | 300 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 378 | 347 | 31 | 64 | 30.776 | 128 | 30 | - | 47 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 3 | 1 | 2 | 1 | 120 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 29 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 1 | 3 | 1 | 149 | 1 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | - | - | - | - | - |












