Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 10/2025 - 06/2027 | ![]() | OFI Heraklion | Trainer | |
| 09/2025 - 10/2025 | ![]() | Panathinaikos | Trainer | |
| 07/2024 - 12/2024 | ![]() | Al Fayha | Trainer | |
| 05/2024 - 06/2024 | ![]() | Panathinaikos | Trainer | |
| 02/2024 - 05/2024 | ![]() | Volos NFC | Trainer | |
| 07/2021 - 12/2023 | ![]() | Panathinaikos | Assistent-trainer | |
| 07/2019 - 11/2020 | ![]() | Hatta Club | Trainer | |
| 04/2018 - 06/2018 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Trainer | |
| 09/2017 - 06/2018 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Assistent-trainer | |
| 01/2018 - 01/2018 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Trainer | |
| 06/2013 - 10/2016 | ![]() | Al Nasr SC | Assistent-trainer | |
| 10/2011 - 05/2013 | ![]() | APOEL Nikosia | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2012 | ![]() | APOEL Nikosia | Verdediging | 24 | |
| 08/2006 - 06/2007 | ![]() | Panionios GSS | Verdediging | 17 | |
| 07/2006 - 08/2006 | ![]() | APOEL Nikosia | Verdediging | 24 | |
| 07/2004 - 06/2006 | ![]() | AEK Athen | Verdediging | 24 | |
| 01/2003 - 06/2004 | ![]() | Panionios GSS | Verdediging | 20 | |
| 07/2000 - 12/2002 | ![]() | Olympiakos Piraeus | Verdediging | 23 | |
| 07/1999 - 06/2000 | ![]() | Panionios GSS | Middenveld | 6 | |
| 07/1995 - 06/1999 | ![]() | Ethnikos Piraeus | Middenveld | 23 | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | AE Kifisias | Middenveld | ||
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | AE Kifisias U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 10 | 10 | - | 1 | 884 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 14 | 14 | - | - | 1.290 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 12 | 12 | - | - | 1.063 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 7 | 6 | 1 | - | 543 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Super League | 190 | 164 | 26 | 20 | 14.823 | 8 | 2 | 1 | 42 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 233 | 206 | 27 | 21 | 18.603 | 8 | 2 | - | 48 | 2 | - |














