Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2002 - 12/2002 | ![]() | Des Moines Menace | Aanval | |
| 07/2001 - 12/2001 | ![]() | Rochester NYFC | Aanval | |
| 01/2001 - 06/2001 | ![]() | Colorado Rapids | Aanval | |
| 07/1998 - 12/2000 | ![]() | MyPa-47 | Aanval | |
| 07/1997 - 12/1997 | ![]() | Albirex Niigata | Aanval | |
| 01/1997 - 06/1997 | ![]() | IFK Norrköping | Aanval | |
| 01/1995 - 12/1996 | ![]() | Sarawak FA | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UI-Cup | 2 | 2 | - | 1 | 165 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Allsvenskan | 12 | 11 | 1 | 5 | 928 | 3 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Major League Soccer | 8 | 1 | 7 | 1 | 185 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 22 | 14 | 8 | 7 | 1.278 | 3 | - | - | 2 | - | - |








