Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niger | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | RC Abidjan | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Benin | 2 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | LPRC Oilers | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Nigeria | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kaapverdië | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Kenia | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Comoren | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Congo | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Marokko | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Namibië | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Oeganda | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |


