Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/2025 - 06/2030 | ![]() | Betis Sevilla | Aanval | 19 | |
| 07/2022 - 02/2025 | ![]() | Columbus Crew | Aanval | 9 | |
| 07/2021 - 07/2022 | ![]() | Watford FC | Aanval | 29 | |
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Getafe CF | Aanval | 23 | |
| 07/2020 - 08/2020 | ![]() | Watford FC | Aanval | ||
| 08/2019 - 07/2020 | ![]() | RCD Mallorca | Aanval | 29 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Watford FC | Aanval | ||
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | SD Huesca | Aanval | 9 | |
| 07/2017 - 07/2017 | ![]() | Watford FC | Aanval | ||
| 01/2017 - 06/2017 | ![]() | América de Cali | Middenveld | ||
| 01/2015 - 12/2016 | ![]() | Deportivo Pereira | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 7 | 5 | 2 | 3 | 450 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 25 | 11 | 14 | 6 | 1.153 | 5 | - | 2 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera División | 126 | 104 | 22 | 64 | 8.887 | 27 | 3 | 11 | 20 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 35 | 33 | 2 | 11 | 2.914 | 16 | 3 | 6 | 8 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 4 | 2 | 2 | 2 | 199 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Primera A | 17 | 5 | 12 | 1 | 702 | 1 | - | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Promoción | 12 | 10 | 2 | 1 | 927 | 5 | 1 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
![]() | CONCACAF Champions Cup | 6 | 5 | 1 | 3 | 487 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Leagues Cup | 8 | 8 | - | 1 | 757 | 7 | 2 | 4 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Campeones Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Major League Soccer | 78 | 72 | 6 | 20 | 6.599 | 49 | 9 | 22 | 12 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| U.S. Open Cup | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 323 | 260 | 63 | 113 | 23.511 | 116 | 20 | 48 | 51 | 2 | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK Zuid Am | 2 | 1 | 1 | 1 | 75 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 6 | 4 | 2 | 3 | 364 | 2 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 5 | 3 | 4 | 439 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 5 | 5 | - | 3 | 406 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U20 Campeonato Sudamericano | 9 | 6 | 3 | - | 629 | 2 | 1 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 14 | 11 | 3 | 3 | 1.035 | 5 | 1 | - | 1 | - | - |












