Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | Aquila Montevarchi | Verdediging | |
| 01/2009 - 06/2009 | ![]() | AC Sangiovannese | Verdediging | |
| 01/2008 - 12/2008 | ![]() | AS Gubbio | Verdediging | |
| 01/2007 - 12/2007 | ![]() | Aurora Pro Patria | Verdediging | |
| 07/2005 - 12/2006 | ![]() | Carpenedolo | Verdediging | |
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Spezia Calcio | Verdediging | |
| 07/1999 - 06/2004 | ![]() | AS Gubbio | Verdediging | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Teramo Calcio 1913 | Verdediging | |
| 07/1997 - 12/1998 | ![]() | Foggia Calcio | Verdediging | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | US Arezzo | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 20 | 14 | 6 | - | 1.319 | - | - | - | 4 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 20 | 14 | 6 | - | 1.319 | - | - | - | 4 | 1 | 1 |









