Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 06/2010 | ![]() | ACD Treviso | Keeper | |
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Calcio San Donà | Keeper | |
| 07/2005 - 06/2007 | ![]() | Pro Sesto 1913 | Keeper | |
| 07/1998 - 06/2005 | ![]() | FC Lumezzane | Keeper | |
| 07/1997 - 06/1998 | ![]() | Chievo Verona | Keeper | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Brescello | Keeper | |
| 07/1994 - 06/1996 | ![]() | Chievo Verona | Keeper | |
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | AS Cittadella | Keeper | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Imolese Calcio | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie B | 29 | 26 | 3 | - | 2.464 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 2 | 1 | 1 | - | 151 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 31 | 27 | 4 | - | 2.615 | - | - | - | 3 | - | 1 |








