Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2009 - 08/2009 | ![]() | Racing Strasbourg | Trainer | |
| 05/2007 - 06/2007 | ![]() | FC Aarau | Trainer | |
| 07/2004 - 03/2005 | ![]() | FC Sion | Trainer | |
| 07/2003 - 09/2003 | ![]() | Sturm Graz | Trainer | |
| 07/2001 - 06/2002 | ![]() | FC Metz | Trainer | |
| 04/2000 - 06/2001 | ![]() | FC Zürich | Trainer | |
| 07/1994 - 06/1998 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Trainer | |
| 07/1991 - 06/1994 | ![]() | Racing Strasbourg | Trainer | |
| 07/1990 - 06/1991 | ![]() | Servette FC | Trainer | |
| 07/1981 - 06/1990 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Trainer | |
| 07/1980 - 06/1981 | ![]() | Club Brugge KV | Trainer | |
| 07/1977 - 06/1980 | ![]() | Racing Strasbourg | Trainer | |
| 07/1975 - 06/1977 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| Vriendschappelijk 1999 | Zwitserland | Trainer | |
| EURO Kwalificaties 1998/1999 | Zwitserland | Trainer | |
| Vriendschappelijk 1998 | Zwitserland | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1975 - 06/1977 | ![]() | Neuchâtel Xamax FCS | Middenveld | |
| 07/1973 - 06/1975 | ![]() | Racing Strasbourg | Middenveld | |
| 01/1971 - 06/1973 | ![]() | Olympique Marseille | Middenveld | |
| 07/1966 - 12/1970 | ![]() | VfB Stuttgart | Middenveld | |
| 07/1959 - 06/1966 | ![]() | Racing Strasbourg | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 18 | 18 | - | - | 1.650 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bundesliga | 149 | 149 | - | 2 | 13.383 | 24 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 9 | 9 | - | - | 840 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ligue 1 | 287 | 284 | 3 | 4 | 25.568 | 28 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Coupe de France | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 55 | 55 | - | 11 | 4.727 | 6 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 525 | 522 | 3 | 17 | 46.798 | 60 | - | - | 4 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 1 | 1 | - | 1 | 73 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | 1 | 208 | - | - | - | 1 | - | - |













