Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1995 - 06/2001 | ![]() | Rio Ave FC | Verdediging | |
| 07/1994 - 06/1995 | ![]() | LFC Lourosa | Verdediging | |
| 07/1992 - 06/1994 | ![]() | FC Maia | Verdediging | |
| 07/1990 - 06/1992 | ![]() | Varzim SC | Verdediging | |
| 07/1989 - 06/1990 | ![]() | Vianense | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira Liga | 101 | 99 | 2 | 3 | 8.893 | 3 | - | - | 16 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 101 | 99 | 2 | 3 | 8.893 | 3 | - | - | 16 | 2 | - |





