Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2026 | ![]() | Torpedo Moskva | Verdediging | 4 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Torpedo Moskva | Verdediging | 2 | |
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Beitar Jerusalem | Verdediging | 44 | |
| 03/2022 - 01/2023 | ![]() | FK Krasnodar | Verdediging | 44 | |
| 02/2021 - 06/2022 | ![]() | FK Krasnodar 2 | Verdediging | 44 | |
| 08/2020 - 02/2021 | ![]() | FK Ufa | Verdediging | 44 | |
| 03/2020 - 08/2020 | ![]() | FK Krasnodar | Verdediging | 44 | |
| 07/2018 - 08/2020 | ![]() | FK Krasnodar 2 | Verdediging | 44 | |
| 07/2019 - 11/2019 | ![]() | FK Krasnodar U20 | Verdediging | 44 | |
| 04/2019 - 06/2019 | ![]() | FK Krasnodar | Verdediging | 44 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | FK Krasnodar U19 | Verdediging | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | FK Krasnodar 2 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligat ha'Al | 13 | 11 | 2 | 1 | 1.021 | - | - | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| State Cup | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Liga | 15 | 14 | 1 | 2 | 1.250 | 1 | - | 1 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 1. Division | 164 | 157 | 7 | 8 | 13.927 | 4 | - | 2 | 32 | 2 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Kubok | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 199 | 188 | 11 | 11 | 16.769 | 5 | - | 4 | 38 | 2 | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U20 Premier Liga | 3 | 2 | 1 | - | 238 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 3 | 2 | 1 | - | 238 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 5 | 5 | - | - | 480 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 480 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 55 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 6 | 6 | - | 1 | 465 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 6 | - | 1 | 465 | - | - | - | - | - | - |









