Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1983 - 06/1988 | ![]() | Calonne-Liévin | Middenveld | |
| 07/1979 - 06/1982 | ![]() | ES Bully | Middenveld | |
| 07/1973 - 06/1979 | ![]() | Calonne-Liévin | Middenveld | |
| 07/1970 - 06/1973 | ![]() | RC Lens | Middenveld | |
| 07/1969 - 06/1970 | ![]() | Arras Football | Middenveld | |
| 07/1968 - 06/1969 | ![]() | SC Abbeville | Middenveld | |
| 07/1966 - 06/1968 | ![]() | RC Lens B | Middenveld | |
| 07/1965 - 06/1966 | ![]() | RC Lens | Middenveld | |
| 07/1963 - 06/1965 | ![]() | RC Lens B | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligue 1 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 5 | 5 | - | - | 450 | - | - | - | - | - | - |






