Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2023 - 06/2023 | ![]() | Hvidovre IF | Keeper | 16 | |
| 02/2022 - 06/2022 | ![]() | Hvidovre IF | Keeper | 16 | |
| 07/2019 - 01/2022 | ![]() | HB Køge | Keeper | 1 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | Brøndby IF | Keeper | 40 | |
| 07/2016 - 06/2019 | ![]() | Brøndby IF U19 | Keeper | ||
| 06/2016 - 06/2017 | ![]() | Brøndby IF | Keeper | 50 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Brøndby IF U17 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Division | 2 | 2 | - | 1 | 113 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 2 | 2 | - | 1 | 113 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Drenge Ligaen | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U17 Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - |







