Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1956 - 06/1958 | ![]() | Workington AFC | Aanval | |
| 01/1954 - 06/1956 | ![]() | Sunderland AFC | Aanval | |
| 03/1952 - 12/1953 | ![]() | Cardiff City | Aanval | |
| 03/1950 - 02/1952 | ![]() | Coventry City | Aanval | |
| 01/1949 - 02/1950 | ![]() | Leicester City | Aanval | |
| 01/1948 - 12/1948 | ![]() | Leeds United | Aanval | |
| 07/1946 - 12/1947 | ![]() | Partick Thistle | Aanval | |
| 07/1941 - 06/1946 | ![]() | Queen's Park FC | Aanval |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier League | 128 | 128 | - | - | 11.520 | 59 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 129 | 129 | - | - | 11.610 | 59 | - | - | - | - | - |








