Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2027 | ![]() | FC Eindhoven | Verdediging | 22 | |
| 01/2024 - 07/2025 | ![]() | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | Verdediging | 6 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | MVV | Verdediging | 6 | |
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | MVV | Verdediging | 14 | |
| 07/2019 - 06/2021 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 12 | |
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 2 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 12 | |
| 05/2017 - 06/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 16 | |
| 04/2017 - 05/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 25 | |
| 04/2017 - 04/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 18 | |
| 04/2017 - 04/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 25 | |
| 04/2017 - 04/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 18 | |
| 04/2017 - 04/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 8 | |
| 03/2017 - 04/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 15 | |
| 03/2017 - 03/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 25 | |
| 02/2017 - 03/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 15 | |
| 10/2016 - 02/2017 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 25 | |
| 07/2016 - 10/2016 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 27 | |
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | Fortuna Sittard U19 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Südwest | 32 | 30 | 2 | 15 | 2.419 | - | - | 1 | 9 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Eredivisie | 37 | 20 | 17 | 8 | 1.896 | - | - | - | 6 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 100 | 84 | 16 | 26 | 7.101 | 4 | - | 4 | 17 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 10 | 9 | 1 | 5 | 749 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Play-offs Eredivisie | 1 | 1 | - | 1 | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 180 | 144 | 36 | 55 | 12.210 | 5 | - | 5 | 34 | 3 | - |





