Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2029 | ![]() | KV Kortrijk | Keeper | 31 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | KV Kortrijk | Keeper | 41 | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Crvena Zvezda | Keeper | 1 | |
| 03/2024 - 07/2024 | ![]() | Sarpsborg 08 | Keeper | 1 | |
| 07/2023 - 03/2024 | ![]() | Colorado Rapids | Keeper | 1 | |
| 07/2023 - 07/2023 | ![]() | KV Kortrijk | Keeper | ||
| 02/2023 - 07/2023 | ![]() | Colorado Rapids | Keeper | 1 | |
| 09/2020 - 02/2023 | ![]() | KV Kortrijk | Keeper | 31 | |
| 07/2018 - 09/2020 | ![]() | FK Voždovac | Keeper | 31 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Vojvodina | Keeper | 32 | |
| 02/2017 - 06/2017 | ![]() | Proleter Novi Sad | Keeper | ||
| 07/2016 - 02/2017 | ![]() | Vojvodina | Keeper | 32 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Pro League | 76 | 76 | - | 1 | 6.816 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Challenger Pro League | 27 | 27 | - | - | 2.430 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eliteserien | 14 | 14 | - | - | 1.260 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Cupen | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super Liga | 71 | 70 | 1 | - | 6.297 | - | - | - | 6 | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Kup Srbije | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Major League Soccer | 13 | 13 | - | - | 1.170 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U.S. Open Cup | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 211 | 210 | 1 | 1 | 18.873 | - | - | - | 14 | - | 1 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | - | 1 | - | 45 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Vriendschappelijk | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - |









