Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 03/2023 - 06/2023 | ![]() | Argeș Pitești | Trainer | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | FCSB II | Trainer | |
| 08/2019 - 08/2020 | ![]() | Steaua Boekarest | Trainer | |
| 07/2016 - 06/2018 | ![]() | Metaloglobus Bucureşti | Trainer | |
| 07/2015 - 08/2015 | ![]() | FC Voluntari | Trainer | |
| 08/2014 - 10/2014 | ![]() | FC Viitorul Constanța | Trainer | |
| 09/2013 - 06/2014 | ![]() | FC Viitorul Constanța | Trainer | |
| 07/2010 - 06/2011 | ![]() | Galatasaray | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2009 | ![]() | Concordia Chiajna | Keeper | ||
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | Argeș Pitești | Keeper | 72 | |
| 07/2003 - 07/2004 | ![]() | Bursaspor | Keeper | 1 | |
| 01/2000 - 06/2003 | ![]() | Progresul Bucuresti | Keeper | ||
| 07/1996 - 12/1999 | ![]() | Argeș Pitești | Keeper | ||
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Rapid Bucureşti | Keeper | ||
| 07/1993 - 06/1995 | ![]() | Argeș Pitești | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Liga 1 | 65 | 63 | 2 | - | 5.751 | - | - | - | 6 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| SüperLig | 12 | 10 | 2 | - | 976 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 89 | 85 | 4 | - | 7.807 | - | - | - | 6 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 3 | 2 | 1 | 1 | 146 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 3 | 2 | 1 | - | 238 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 4 | 2 | 1 | 384 | - | - | - | - | - | - |













