Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | VfB Marburg | Middenveld | 20 | |
| 09/2024 - 08/2025 | ![]() | KF Llapi | Middenveld | 16 | |
| 07/2024 - 09/2024 | ![]() | KF Ferizaj | Middenveld | 11 | |
| 01/2023 - 06/2024 | ![]() | KF Llapi | Middenveld | 26 | |
| 08/2022 - 01/2023 | ![]() | Rot-Weiß Koblenz | Middenveld | 11 | |
| 07/2019 - 07/2022 | ![]() | Hamburger SV II | Middenveld | 7 | |
| 07/2017 - 06/2019 | ![]() | VfL Bochum U19 | Middenveld | ||
| 07/2015 - 06/2017 | ![]() | Kickers Offenbach U17 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regionalliga Nord | 52 | 32 | 20 | 12 | 3.016 | 4 | 1 | - | 3 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Südwest | 20 | 12 | 8 | 9 | 1.095 | 1 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Hessenliga | 29 | 28 | 1 | 13 | 2.387 | 9 | 3 | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Superliga | 40 | 20 | 20 | 11 | 1.833 | - | - | 1 | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 141 | 92 | 49 | 45 | 8.331 | 14 | 4 | - | 12 | 1 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 DFB-Pokal | 3 | 2 | 1 | 1 | 245 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| U19 Bundesliga West | 42 | 30 | 12 | 18 | 2.684 | 9 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 45 | 32 | 13 | 19 | 2.929 | 9 | - | - | 3 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U17 Bundesliga Süd/Südwest | 26 | 26 | - | 2 | 2.303 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 26 | 26 | - | 2 | 2.303 | 8 | 1 | - | 1 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 4 | 1 | 3 | 1 | 134 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 1 | 3 | 1 | 134 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 9 | 7 | 2 | 2 | 714 | 2 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 7 | 2 | 2 | 714 | 2 | - | - | 1 | - | - |








