Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Siwelele FC | Verdediging | 2 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | SuperSport United | Verdediging | 2 | |
| 07/2024 - 07/2024 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Verdediging | ||
| 07/2022 - 06/2024 | ![]() | Sekhukhune United | Verdediging | 2 | |
| 09/2021 - 06/2022 | ![]() | Sekhukhune United | Verdediging | 42 | |
| 09/2021 - 09/2021 | ![]() | Sekhukhune United | Verdediging | 17 | |
| 11/2020 - 06/2021 | ![]() | Chippa United | Verdediging | 32 | |
| 09/2020 - 11/2020 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Verdediging | ||
| 08/2019 - 09/2020 | ![]() | Stellenbosch FC | Verdediging | 42 | |
| 07/2019 - 08/2019 | ![]() | Mamelodi Sundowns | Verdediging | ||
| 07/2018 - 06/2019 | ![]() | Free State Stars | Verdediging | 2 | |
| 03/2016 - 06/2018 | ![]() | Free State Stars | Verdediging | 42 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier Soccer League | 221 | 213 | 8 | 22 | 18.776 | 4 | - | 5 | 19 | 1 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Relegation | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 222 | 214 | 8 | 23 | 18.842 | 4 | - | 5 | 19 | 1 | 2 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Afrika | 7 | 7 | - | 1 | 546 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 18 | 14 | 4 | 2 | 1.421 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afrika Cup | 2 | - | 2 | - | 63 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afr. Cup KW | 3 | 1 | 2 | - | 113 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 30 | 22 | 8 | 3 | 2.143 | - | - | - | 3 | - | - |









