Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | CD Tenerife | Keeper | 41 | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | CD Tenerife B | Keeper | 1 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | CD Tenerife | Keeper | 30 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | CD Tenerife B | Keeper | ||
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | UD Las Palmas | Keeper | 34 | |
| 01/2022 - 06/2022 | ![]() | Real Avilés | Keeper | 13 | |
| 08/2021 - 06/2022 | ![]() | Rayo Cantabria | Keeper | 13 | |
| 09/2020 - 08/2021 | ![]() | Real Unión | Keeper | 13 | |
| 07/2020 - 09/2020 | ![]() | Real Madrid Castilla | Keeper | ||
| 07/2019 - 06/2020 | ![]() | Birmingham City | Keeper | 23 | |
| 08/2017 - 07/2019 | ![]() | Real Madrid Castilla | Keeper | ||
| 10/2016 - 06/2019 | ![]() | Real Madrid U19 | Keeper | ||
| 10/2017 - 06/2018 | ![]() | Real Madrid | Keeper | 35 | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | Real Madrid U17 | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda Federación Grupo 1 | 3 | 3 | - | - | 263 | - | - | - | - | - | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Grupo 2 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda Federación Grupo 5 | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda B Grupo 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda B Grupo 2 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 23 | 23 | - | - | 2.063 | - | - | - | 3 | - | 1 | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 Youth League | 11 | 11 | - | 1 | 1.013 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 11 | - | 1 | 1.013 | - | - | - | 2 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U17 EURO | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U17 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |












