Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2026 | ![]() | Cobán Imperial | Middenveld | 10 | |
| 07/2025 - 08/2025 | ![]() | Municipal Pérez Zeledón | Middenveld | 10 | |
| 07/2024 - 03/2025 | ![]() | Sporting FC | Middenveld | 11 | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Cobán Imperial | Middenveld | 10 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | Sporting FC | Middenveld | 8 | |
| 07/2021 - 06/2022 | ![]() | Municipal Grecia | Middenveld | 10 | |
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | Municipal Grecia | Middenveld | 7 | |
| 07/2016 - 06/2020 | ![]() | LD Alajuelense | Middenveld | 7 |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Central American Cup | 3 | 3 | - | 3 | 213 | 1 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Primera División | 161 | 95 | 66 | 73 | 8.216 | 26 | 3 | - | 33 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Liga Nacional | 54 | 31 | 23 | 23 | 2.924 | 7 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 218 | 129 | 89 | 99 | 11.353 | 34 | 4 | - | 48 | 3 | 2 |






