Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bala Town | 18 | 7 | 3 | 8 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cefn Druids | 17 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | - | 1 | » Alle wedstrijden |
![]() | The New Saints | 17 | 2 | 5 | 10 | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Aberystwyth Town | 17 | 11 | 4 | 2 | 2 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Connah's Quay Nomads | 17 | 1 | 5 | 11 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Newtown AFC | 16 | 9 | 4 | 3 | 1 | 7 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Carmarthen Town | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Barry Town United | 10 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Caernarfon Town | 9 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Haverfordwest County | 9 | 4 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Llandudno FC | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Penybont FC | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Bangor City | 8 | 3 | 0 | 5 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Airbus UK | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Flint Town United | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Llanelli Town | 3 | 3 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Pontypridd United | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Prestatyn Town | 2 | 2 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Progrès Niedercorn | 2 | 1 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Rhyl FC | 2 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |




















