Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2026 | ![]() | Mittelrhein U16 | Trainer | |
| 07/2024 - 06/2025 | ![]() | Mittelrhein U15 | Trainer | |
| 07/2023 - 06/2024 | ![]() | Mittelrhein U16 | Trainer | |
| 09/2020 - 06/2022 | ![]() | Energie Cottbus | Assistent-trainer | |
| 08/2020 - 09/2020 | ![]() | Energie Cottbus | Trainer | |
| 01/2020 - 08/2020 | ![]() | Energie Cottbus | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2016 - 06/2019 | ![]() | Energie Cottbus | Middenveld | 20 | |
| 01/2014 - 06/2016 | ![]() | Hallescher FC | Middenveld | 18 | |
| 07/2011 - 01/2014 | ![]() | 1. FC Saarbrücken | Middenveld | 8 | |
| 07/2007 - 06/2011 | ![]() | Rot-Weiß Oberhausen | Middenveld | 20 | |
| 07/2004 - 06/2007 | ![]() | Fortuna Düsseldorf | Middenveld | 14 | |
| 07/2001 - 06/2004 | ![]() | Bayer Leverkusen II | Middenveld | ||
| 07/2000 - 07/2001 | ![]() | Bayer Leverkusen U19 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. Bundesliga | 55 | 52 | 3 | 7 | 4.630 | 4 | - | 1 | 12 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| 3. Liga | 155 | 141 | 14 | 18 | 12.421 | 8 | - | 2 | 44 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 12 | 10 | 2 | 1 | 1.001 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nord | 131 | 109 | 22 | 32 | 9.451 | 9 | - | - | 28 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nordost | 47 | 46 | 1 | 16 | 3.761 | 1 | - | - | 9 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Aufstiegsrunde 3. Liga | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 402 | 360 | 42 | 74 | 31.444 | 22 | - | 3 | 95 | 4 | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
| U19 Kampioenschap | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | U20 Vriendschappelijk | 9 | 4 | 5 | 2 | 346 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 9 | 4 | 5 | 2 | 346 | - | - | - | - | - | - |










