Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/2025 - 06/2027 | ![]() | Vitesse | Verdediging | 24 | |
| 01/2025 - 06/2025 | ![]() | Hebar Pazardzhik | Verdediging | 98 | |
| 07/2024 - 01/2025 | ![]() | Roda JC Kerkrade | Verdediging | 24 | |
| 08/2023 - 06/2024 | ![]() | Fortuna Sittard | Verdediging | 24 | |
| 07/2022 - 06/2023 | ![]() | SBV Excelsior | Verdediging | 24 | |
| 08/2021 - 07/2022 | ![]() | Jong PSV | Verdediging | ||
| 07/2021 - 08/2021 | ![]() | Everton FC U21 | Verdediging | ||
| 07/2020 - 06/2021 | ![]() | FC Twente | Verdediging | 24 | |
| 07/2017 - 07/2020 | ![]() | Everton FC U21 | Verdediging | ||
| 11/2016 - 06/2017 | ![]() | Jong FC Volendam | Verdediging | ||
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | FC Volendam U19 | Verdediging | ||
| 07/2015 - 06/2016 | ![]() | FC Volendam U17 | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Premier League International Cup | 6 | 6 | - | 1 | 514 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Parva Liga | 15 | 14 | 1 | 7 | 1.149 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| EFL Trophy | 4 | 4 | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 50 | 46 | 4 | 11 | 3.980 | 1 | - | - | 9 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eredivisie | 30 | 7 | 23 | 4 | 841 | - | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Eerste Divisie | 61 | 47 | 14 | 10 | 4.179 | - | - | 2 | 10 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| KNVB beker | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Derde Divisie A | 4 | 4 | - | - | 360 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 173 | 131 | 42 | 33 | 11.713 | 1 | - | - | 27 | 1 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FIFA WK KW Concacaf | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 5 | 3 | 2 | - | 335 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CONCACAF Nations League A | 5 | 4 | 1 | 1 | 387 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 8 | 3 | 1 | 812 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 1 | 1 | 1 | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 6 | 4 | 2 | 1 | 403 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 4 | 2 | 1 | 403 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U18 Vriendschappelijk | 5 | 5 | - | 1 | 427 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 5 | 5 | - | 1 | 427 | - | - | - | - | - | - |














