Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/2025 - 06/2029 | ![]() | Arsenal FC | Middenveld | 10 | |
| 07/2021 - 08/2025 | ![]() | Crystal Palace | Middenveld | 10 | |
| 11/2021 - 11/2021 | ![]() | Crystal Palace U21 | Middenveld | ||
| 08/2020 - 06/2021 | ![]() | Crystal Palace | Middenveld | 25 | |
| 07/2018 - 08/2020 | ![]() | Queens Park Rangers | Middenveld | 10 | |
| 01/2018 - 06/2018 | ![]() | Queens Park Rangers | Middenveld | 30 | |
| 08/2017 - 01/2018 | ![]() | Wycombe Wanderers | Aanval | 27 | |
| 07/2017 - 08/2017 | ![]() | Queens Park Rangers | Aanval | 30 | |
| 12/2016 - 06/2017 | ![]() | Queens Park Rangers | Middenveld | 39 | |
| 08/2016 - 06/2017 | ![]() | Queens Park Rangers U23 | Middenveld | ||
| 07/2014 - 08/2016 | ![]() | Millwall FC U18 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 13 | 9 | 4 | 8 | 774 | 1 | - | 2 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Premier League | 179 | 142 | 37 | 76 | 12.413 | 41 | 3 | 25 | 12 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Championship | 104 | 91 | 13 | 34 | 8.115 | 20 | 4 | 12 | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 22 | 17 | 5 | 9 | 1.471 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 14 | 9 | 5 | 5 | 846 | 4 | - | 4 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Two | 20 | 16 | 4 | 10 | 1.380 | 5 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Community Shield | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League 2 | 2 | 2 | - | 2 | 152 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 355 | 287 | 68 | 144 | 25.241 | 76 | 7 | 46 | 19 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 6 | 2 | 4 | 2 | 252 | 3 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 1 | 185 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 3 | - | 3 | - | 101 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 1 | - | 1 | - | 22 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League B | 2 | - | 2 | - | 39 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 16 | 4 | 12 | 3 | 599 | 3 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 Vriendschappelijk | 4 | 3 | 1 | 2 | 253 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO | 3 | 1 | 2 | - | 160 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 4 | 1 | 3 | - | 146 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 11 | 5 | 6 | 2 | 559 | 1 | 1 | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Vriendschappelijk | 4 | 2 | 2 | 1 | 219 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 4 | 2 | 2 | 1 | 219 | - | - | - | - | - | - |









