Record door tegenstander
| Wedstrijden | W | D | L | Doelpunten | Geel | Geel/Rood | Rood | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CFC Hertha 06 | 2 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SC Staaken | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | 1. FC Frankfurt (Oder) | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Blau-Weiß 90 Berlin | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Dynamo Schwerin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FC Mecklenburg Schwerin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Hansa Rostock II | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Hertha Zehlendorf | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Optik Rathenow | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | RSV Eintracht 1949 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SV Grün-Weiß Brieselang | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | SV Tasmania Berlin | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | TuS Makkabi Berlin | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |













