Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2000 - 12/2000 | ![]() | MP Mikkeli | Keeper | |
| 07/1999 - 12/1999 | ![]() | Närpes Kraft | Keeper | |
| 01/1999 - 06/1999 | ![]() | Helsingfors IFK | Keeper | |
| 01/1997 - 12/1998 | ![]() | Vaasan PS | Keeper | |
| 07/1996 - 12/1996 | ![]() | FC Hämeenlinna | Keeper | |
| 01/1996 - 12/1996 | ![]() | Haka Valkeakoski | Keeper | |
| 01/1993 - 12/1995 | ![]() | FC Jazz Pori | Keeper | |
| 01/1988 - 12/1992 | ![]() | SalPa | Keeper |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | EL-kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - |









