Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2007 - 06/2008 | ![]() | Ashanti Gold | Verdediging | ||
| 07/2006 - 06/2007 | ![]() | Real Tamale United | Verdediging | ||
| 07/2005 - 06/2006 | ![]() | Al Wakrah | Verdediging | ||
| 07/2004 - 06/2005 | ![]() | Genoa CFC | Verdediging | 2 | |
| 01/2004 - 06/2004 | ![]() | Genoa CFC | Verdediging | 28 | |
| 07/2003 - 12/2003 | ![]() | Udinese | Verdediging | 5 | |
| 01/2003 - 06/2003 | ![]() | Venezia FC | Verdediging | 23 | |
| 07/1999 - 12/2002 | ![]() | Udinese | Verdediging | 6 | |
| 07/1996 - 06/1999 | ![]() | Udinese | Verdediging | 8 | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | Udinese | Verdediging | ||
| 01/1995 - 06/1995 | ![]() | Stoke City | Verdediging | ||
| 07/1994 - 12/1994 | ![]() | Bayern München II | Verdediging | ||
| 07/1993 - 06/1994 | ![]() | Borussia Dortmund II | Verdediging | ||
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | Torino FC | Verdediging | ||
| 07/1991 - 06/1992 | ![]() | Real Tamale United | Verdediging |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Europa League | 9 | 8 | 1 | - | 743 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Serie A | 90 | 71 | 19 | 13 | 6.323 | 2 | - | - | 12 | 1 | 1 | » Alle wedstrijden | |
| Serie B | 61 | 56 | 5 | 1 | 5.144 | - | - | - | 9 | - | 3 | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 16 | 13 | 3 | 1 | 1.220 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 182 | 154 | 28 | 15 | 14.000 | 2 | - | - | 24 | 1 | 4 |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Vriendschappelijk | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 5 | 5 | - | 1 | 420 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Afrika Cup | 6 | 4 | 2 | 3 | 301 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 12 | 10 | 2 | 4 | 811 | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U20 Wereldkampioenschap | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 6 | 6 | - | - | 540 | 1 | - | - | - | - | - |













