Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/1999 - 08/2000 | ![]() | Joegoslavië | Trainer | |
| 02/1999 - 06/1999 | ![]() | AC Perugia Calcio | Trainer | |
| 11/1997 - 06/1998 | ![]() | Sampdoria | Trainer | |
| 07/1996 - 06/1997 | ![]() | Servette FC | Trainer | |
| 07/1995 - 06/1996 | ![]() | SSC Napoli | Assistent-trainer | |
| 10/1994 - 06/1995 | ![]() | SSC Napoli | Trainer | |
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | AS Roma | Assistent-trainer | |
| 07/1986 - 06/1992 | ![]() | Sampdoria | Assistent-trainer | |
| 07/1984 - 06/1986 | ![]() | Ascoli Calcio | Assistent-trainer | |
| 07/1982 - 06/1984 | ![]() | Sporting Gijón | Trainer | |
| 07/1979 - 06/1982 | ![]() | Real Madrid | Trainer | |
| 07/1978 - 06/1979 | ![]() | Real Zaragoza | Trainer | |
| 07/1976 - 06/1978 | ![]() | Feyenoord | Trainer | |
| 07/1974 - 06/1976 | ![]() | ADO Den Haag | Trainer | |
| 04/1971 - 10/1973 | ![]() | Joegoslavië | Trainer | |
| 07/1962 - 06/1964 | ![]() | SC YF/Juventus Zürich | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| EURO 2000 Nederland/België | Joegoslavië | Trainer | |
| Vriendschappelijk 2000 | Joegoslavië | Trainer | |
| EURO Kwalificaties 1998/1999 | Joegoslavië | Trainer | |
| Vriendschappelijk 1973 | Joegoslavië | Trainer | |
| WK KW Europa 1972/1973 | Joegoslavië | Trainer | |
| Vriendschappelijk 1972 | Joegoslavië | Trainer | |
| Vriendschappelijk 1971 | Joegoslavië | Trainer | |
| EURO Kwalificaties 1970/1971 | Joegoslavië | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/1962 - 06/1964 | ![]() | SC YF/Juventus Zürich | Middenveld | ||
| 07/1960 - 06/1962 | ![]() | Sampdoria | Middenveld | ||
| 07/1949 - 06/1960 | ![]() | Vojvodina | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie A | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 13 | 13 | - | - | 1.170 | 1 | - | - | - | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 7 | 7 | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 8 | 8 | - | - | 720 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 36 | 36 | - | 1 | 3.196 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Olympische Spelen | 6 | 6 | - | - | 570 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 57 | 57 | - | 1 | 5.146 | - | - | - | - | - | - |















