Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/2025 - 06/2030 | ![]() | Leeds United | Verdediging | 15 | |
| 07/2022 - 06/2025 | ![]() | Udinese | Verdediging | 29 | |
| 07/2021 - 07/2022 | ![]() | CSKA Moskva | Middenveld | 29 | |
| 09/2020 - 06/2021 | ![]() | Hannover 96 | Middenveld | 6 | |
| 07/2018 - 09/2020 | ![]() | CSKA Moskva | Middenveld | 29 | |
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Rudar Velenje U19 | Middenveld | ||
| 07/2017 - 06/2018 | ![]() | Rudar Velenje | Middenveld | 29 | |
| 07/2016 - 07/2017 | ![]() | NK Bravo U19 | Middenveld | ||
| 07/2014 - 06/2016 | ![]() | NK Bravo U17 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 3 | 3 | - | - | 270 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 6 | 2 | 4 | 2 | 161 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| 2. Bundesliga | 30 | 25 | 5 | 6 | 2.346 | - | - | - | 7 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 1 | 1 | - | 1 | 46 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier League | 25 | 21 | 4 | 5 | 1.895 | 1 | - | 2 | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| FA Cup | 5 | 5 | - | 1 | 466 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| League Cup | 1 | 1 | - | - | 120 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Serie A | 90 | 89 | 1 | 5 | 7.781 | 4 | - | 2 | 25 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| Coppa Italia | 5 | 5 | - | 2 | 389 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Premier Liga | 81 | 43 | 38 | 7 | 4.182 | 6 | - | 4 | 6 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Kubok | 5 | 3 | 2 | - | 309 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Superkubok | 1 | - | 1 | - | 40 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| PrvaLiga | 30 | 30 | - | 5 | 2.596 | 3 | - | 3 | 11 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 283 | 228 | 55 | 34 | 20.601 | 16 | - | - | 58 | 4 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 15 | 14 | 1 | 3 | 1.187 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 17 | 14 | 3 | 3 | 1.236 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 4 | 4 | - | - | 390 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 15 | 12 | 3 | 3 | 1.026 | - | - | 1 | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League B | 12 | 11 | 1 | - | 1.014 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Nations League C | 7 | 4 | 3 | 3 | 414 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Relegation Nations League | 2 | 2 | - | - | 210 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 72 | 61 | 11 | 12 | 5.477 | 1 | - | - | 10 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 3 | 3 | - | 1 | 226 | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U19 EURO Kwalificaties | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 2 | 2 | - | - | 180 | - | - | - | 1 | - | - |










