Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 07/2014 - 06/2015 | ![]() | Khazar Lankaran | Trainer | |
| 11/2012 - 04/2013 | ![]() | Boluspor | Trainer | |
| 08/2010 - 11/2011 | ![]() | Turkije | Assistent-trainer | |
| 02/2010 - 07/2010 | ![]() | Turkije | Trainer | |
| 06/2005 - 01/2010 | ![]() | Turkije | Assistent-trainer | |
| 01/2005 - 05/2005 | ![]() | Diyarbakırspor | Trainer | |
| 10/2004 - 12/2004 | ![]() | Gençlerbirliği | Trainer | |
| 12/2002 - 06/2003 | ![]() | Fenerbahçe | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| U17 EM-Quali. Liga A 2022/2023 Runde 1 | Turkije U17 | Trainer | |
| U19 EM Quali. Liga A 2022/2023 Runde 1 | Turkije U19 | Trainer | |
| Vriendschappelijk 2011 | Turkije | Assistent-trainer | |
| Vriendschappelijk 2010 | Turkije | Trainer | |
| Vriendschappelijk 2009 | Turkije | Assistent-trainer | |
| WK KW Europa 2008/2009 | Turkije | Assistent-trainer | |
| EURO 2008 Oostenrijk/Zwitserland | Turkije | Assistent-trainer | |
| Vriendschappelijk 2008 | Turkije | Assistent-trainer | |
| Vriendschappelijk 2007 | Turkije | Assistent-trainer | |
| EURO Kwalificaties 2006/2007 | Turkije | Assistent-trainer | |
| Vriendschappelijk 2006 | Turkije | Assistent-trainer | |
| FIFA WK KW Degr. 2005 | Turkije | Assistent-trainer | |
| Vriendschappelijk 2005 | Turkije | Assistent-trainer | |
| WK KW Europa 2004/2005 | Turkije | Assistent-trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/1999 - 06/2000 | ![]() | Adanaspor | Middenveld | ||
| 07/1996 - 12/1998 | ![]() | İstanbulspor AŞ | Middenveld | ||
| 07/1988 - 06/1996 | ![]() | Fenerbahçe | Middenveld | ||
| 07/1981 - 06/1988 | ![]() | Sakaryaspor | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 11 | 11 | - | - | 990 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EL-kwalificaties | 5 | 5 | - | 1 | 421 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| SüperLig | 202 | 200 | 2 | 22 | 17.595 | 30 | - | - | 14 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 226 | 224 | 2 | 23 | 19.726 | 31 | - | - | 15 | - | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | WK KW Europa | 20 | 19 | 1 | 6 | 1.597 | 2 | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 36 | 28 | 8 | 17 | 2.313 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 1 | 1 | - | 1 | 70 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 13 | 11 | 2 | 2 | 1.020 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 70 | 59 | 11 | 26 | 5.000 | 3 | - | - | 3 | - | - |











