Carrière als coach
| Periode | Team | Land | Positie | |
|---|---|---|---|---|
| 01/2026 - 06/2028 | ![]() | Sporting Kansas City | Trainer | |
| 07/2022 - 03/2024 | ![]() | BSC Young Boys | Trainer | |
| 12/2019 - 09/2021 | ![]() | Chicago Fire | Trainer | |
| 02/2020 - 02/2020 | ![]() | Chicago Fire (Preseason) | Trainer | |
| 07/2017 - 07/2018 | ![]() | FC Basel 1893 | Trainer | |
| 07/2016 - 06/2017 | ![]() | FC Basel 1893 U19 | Trainer | |
| 07/2016 - 04/2017 | ![]() | FC Basel 1893 II | Trainer |
Nationale teams beheerd
| Seizoen | Team | Positie | |
|---|---|---|---|
| U18 Vriendschappelijk 2019 | Verenigde Staten U18 | Trainer | |
| U17 Vriendschappelijk 2019 | Verenigde Staten U17 | Trainer | |
| U17 Wereldkampioenschap 2019 Brasilien | Verenigde Staten U17 | Trainer |
Carrière als speler
| Periode | Team | Land | Positie | # | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/2008 - 12/2009 | ![]() | CD Chivas | Middenveld | 8 | |
| 08/2007 - 01/2008 | ![]() | FC Sion | Middenveld | 4 | |
| 07/2002 - 08/2007 | ![]() | Hamburger SV | Middenveld | 6 | |
| 02/2007 - 02/2007 | ![]() | Hamburger SV II | Middenveld | ||
| 12/2001 - 06/2002 | ![]() | Hamburger SV | Middenveld | 30 | |
| 01/2001 - 11/2001 | ![]() | Atlético Madrid | Middenveld | 4 | |
| 06/1997 - 12/2000 | ![]() | Werder Bremen | Middenveld | 3 | |
| 07/1993 - 06/1997 | ![]() | FC Sion | Middenveld | ||
| 07/1992 - 06/1993 | ![]() | FC Sion U18 | Middenveld |
Verenigingswedstrijden
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Champions League | 4 | 4 | - | 3 | 243 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CL-kwalificaties | 1 | 1 | - | 1 | 66 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Europa League | 30 | 29 | 1 | 10 | 2.487 | 3 | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Cup Winners Cup | 6 | 6 | - | - | 540 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | CWC KW | 4 | 4 | - | 1 | 310 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | UI-Cup | 21 | 19 | 2 | 5 | 1.699 | 1 | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Bundesliga | 218 | 196 | 22 | 49 | 16.510 | 5 | 1 | 9 | 45 | 1 | - | » Alle wedstrijden | |
| DFB-Pokal | 22 | 19 | 3 | 3 | 1.813 | 2 | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Regionalliga Nord | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Ligapokal | 5 | 4 | 1 | 2 | 323 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Super League | 105 | 97 | 8 | 10 | 8.506 | 3 | - | - | 9 | 2 | - | » Alle wedstrijden | |
| Segunda División | 11 | 8 | 3 | 4 | 727 | - | - | - | 4 | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Copa del Rey | 2 | 1 | 1 | 1 | 139 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Major League Soccer | 5 | 1 | 4 | 1 | 143 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden | |
| Totaal | 435 | 390 | 45 | 90 | 33.596 | 14 | 1 | - | 68 | 3 | - |
Interlands
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Wereldkampioenschap | 4 | 4 | - | 2 | 380 | - | - | - | 1 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | WK KW Europa | 17 | 14 | 3 | 5 | 1.211 | 1 | - | - | 5 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | FIFA WK KW Degr. | 1 | 1 | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | Vriendschappelijk | 34 | 28 | 6 | 15 | 2.303 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO | 4 | 3 | 1 | 1 | 309 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
![]() | EURO Kwalificaties | 15 | 13 | 2 | 7 | 1.120 | - | - | - | 3 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 75 | 63 | 12 | 30 | 5.413 | 1 | - | - | 13 | - | - | ||
| Competition | Wedstrijden | Start | In | Uit | Min. | Doelpunten | 11m | Ass | Geel | Geel/Rood | Rood | ||
![]() | U21 EURO Kwalificaties | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 2 | - | - | » Alle wedstrijden |
| Totaal | 7 | 7 | - | - | 630 | - | - | - | 2 | - | - |
Persoonlijke prestaties
| Speler van het Jaar | ||
|---|---|---|
| Zwitserland | 1998 (National Team) | |
















